Le nouveau site de l'OMS qu'en pensez-vous?
- Nombre de votants:
- 52
- Premier vote:
- Lundi, 09 Octobre 2006 14:01
- Dernier vote:
- Mercredi, 05 Juin 2013 07:36
Le nouveau site de l'OMS qu'en pensez-vous?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Photos | ||
| 22 | 42.3% | |
| Simplicité | ||
| 8 | 15.4% | |
| Bonnes informations | ||
| 7 | 13.5% | |
| Agréable | ||
| 5 | 9.6% | |
| Design | ||
| 3 | 5.8% | |
| Navigation | ||
| 2 | 3.8% | |




